Spezifikationen zum MCP2515 Modul:
| Beschreibung | Daten |
|---|---|
| Größe: | 40 x 28 mm |
| Standby Verbrauch (Ohne Led): | 1µA |
| Stromaufnahme: | ca. 12-13mA |
| Betriebstemperaturbereich: | -40°C bis +85°C |
| Betriebsspannung: | 5V DC |
| CAN Spezifikation | 2.0 B |
| Oszillator: | 8MHz oder 16MHz Kristalloszillator |
| Kommunikationsgeschwindigkeit: | 1 Mbit/s |
Das Modul verfügt des weiteren einen 120-Ohm-Abschlusswiderstand (Siehe Bild R2) zur Terminierung, der je nach Bedarf mit einem Jumper de- & aktiviert werden kann.
(8Mhz Kristalloszillator)